This page shows a table of sightings. If you select sorting and filter options, the results will be limited to those which match
To download sightings in tabular format, configure the filter options, then click the CSV button at the bottom of the page. If you intend to derive work from the data, or to publish it, please acknowledge jellywatch.org, and let us know what you are up to.
| Title | Date of sighting | reporter | Image | Lat / Lng | Description | Type of organism | Other type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swarm of moon jellies | Jellywatcher |
|
47.060 / -122.900 | Extremely dense group of small lunar jellies moving with |
Jellyfish | ||
| one mauve stinger again… | alchemy149 | 43.190 / 6.580 | same as the day before. |
Jellyfish | |||
| Jellyfish Sightings on… | Bedearing | 32.000 / -80.850 | 18 Cannonball (Stomolophus) jellies |
Jellyfish | |||
| Jellyfish Sightings on… | Bedearing | 32.000 / -80.850 | 18 Cannonball (Stomolophus) jellies |
Jellyfish | |||
| Jellyfish 1 km from Tel… | Artemis | 32.080 / 34.770 | School of scores of jellyfish seen about 1 km off Gordon |
Jellyfish | Rhopilema nomadica | ||
| Miniature Velella… | jellyhunter | 36.620 / -121.940 | Saw 10-20 very small (~ 1cm) Velella, but there were prob |
Velella | Velella | ||
| first mauve stinger of… | alchemy149 | 43.190 / 6.580 | after several days of high winds and rough waters, i went |
Jellyfish | |||
| Quick trip in Monterey… | jellyhunter | 36.630 / -121.890 | Only saw a few old moon jellies, Pleurobrachia and random |
Jellyfish | |||
| Jellyfish Sightings on… | Bedearing | 32.000 / -80.850 | 10 Cannonball (Stomolophus) and 1 Comb (Beroe) jellies |
Jellyfish | |||
| Jellyfish Sightings on… | Bedearing | 32.000 / -80.850 | 10 Cannonball (Stomolophus) jellies |
Jellyfish | |||
| Jellyfish Sightings on… | Bedearing | 32.000 / -80.850 | 30 Cannonball (Stomolophus) jellies |
Jellyfish | |||
| Jellyfish Sightings on… | Bedearing | 32.000 / -80.850 | 30 Cannonball (Stomolophus) jellies |
Jellyfish | |||
| Aurelia aurita | Nomeus |
|
52.040 / 1.460 | In shallows near mud flats, small live specimen c. |
Jellyfish | ||
| Jellyfish Sightings on… | Bedearing | 32.000 / -80.850 | 7 Cannonball (Stomolophus) jellies |
Jellyfish | |||
| Jellyfish Sightings on… | Bedearing | 32.000 / -80.850 | 7 Cannonball (Stomolophus) and 1 Comb (Beroe) jellies |
Jellyfish | |||
| Aequorea + ctenophores… | Nomeus |
|
52.040 / 1.460 | First Aequorea of the year (Shingle St, UK) - c.6cm bell |
Other | hydrozoan, ctenophore | |
| Ctenophore | Bozman | 67.420 / 14.630 | About 4 inches in length, close to shore. |
Other | |||
| 2011/05/21 Mikawa Bay… | kaipura nagoya |
|
34.730 / 137.080 | 三河湾,佐久島付近においてパッチ群遭遇,高密度ではないが,広くパッチを形成していた。 |
Jellyfish | ||
| Cyanea - Devon, UK | Nomeus |
|
51.160 / -4.220 | Small specimens, c.10, washed-up at Woolacombe Bay. |
Jellyfish | ||
| Jellyfish Sightings on… | Bedearing | 32.000 / -80.850 | 14 Cannonball (Stomolophus) and 3 Comb (Beroe) jellies |
Jellyfish | |||
| Jellyfish Sightings on… | Bedearing | 32.000 / -80.850 | 14 Cannonball (Stomolophus) and 3 Comb (Beroe) jellies |
Jellyfish | |||
| one jelly fish in the… | alchemy149 | 43.190 / 6.580 | since the last time i wrote in i had 2 weeks of swimming |
Jellyfish | |||
| Aurelia aurita - Devon,… | Nomeus |
|
51.160 / -4.220 | c.20 small specimens washed-up at Woolacombe Bay, Devon, |
Jellyfish | ||
| Jellyfish Sightings on… | Bedearing | 32.000 / -80.850 | 5 Cannonball (Stomolophus) jellies |
Jellyfish | |||
| Jellyfish Sightings on… | Bedearing | 32.000 / -80.850 | 5 Cannonball (Stomolophus) jellies |
Jellyfish |